射频&微波开关
RF17\RF18系列
SP7~8T,单刀七~八掷反射型,直流至40GHz
___

特点
·使用寿命长
SMA/2.92型接口,M型达200W次动作寿命,S型达300W次动作寿命
·覆盖频率宽
SMA型接口覆盖DC-20GHz,包含20、18、12.4、6、3GHz可选频段
2.92型接口覆盖DC-40GHz,包含40、26.5GHz可选频段
·重复性高 (MAX-MIN)
SMA型接口重复性≤0.03dB
2.92型接口重复性≤0.05dB
SP7~8T,单刀七~八掷吸收型,直流至40GHz
___

特点
·使用寿命长
SMA/2.92型接口,M型达200W次动作寿命,S型达300W次动作寿命
·覆盖频率宽
SMA型接口覆盖DC-20GHz,包含20、18、12.4、6、3GHz可选频段
2.92型接口覆盖DC-40GHz,包含40、26.5GHz可选频段
·重复性高 (MAX-MIN)
SMA型接口重复性≤0.03dB
2.92型接口重复性≤0.05dB
型号及参数
注:表格参数为产品的典型射频/电气参数,规格书提供具体型号详细信息,更多具体选型请联系我们
系列 |
类型 |
频率范围 |
激励器 |
连接器 |
驻波比(MAX) |
插入损耗 dB(MAX) |
隔离度 dB(MIN) |
功率容限 W(MAX) |
重复性 dB(MAX-MIN) |
规格书 |
SP7-8T |
反射型 (不带负载) |
DC-3GHz | 自保持 | SMA |
1.20 | 0.20 | 80 | 200 | ≤0.03 |
|
常开型 | ||||||||||
DC-8GHz | 自保持 | 1.30 | 0.30 | 70 | 100 | |||||
常开型 | ||||||||||
DC-12.4GHz | 自保持 | 1.40 | 0.40 | 65 | 90 | |||||
常开型 | ||||||||||
DC-18GHz | 自保持 | 1.50 | 0.50 | 60 | 80 | |||||
常开型 | ||||||||||
DC-20GHz | 自保持 | 1.80 | 1.00 | 55 | 75 | |||||
常开型 | ||||||||||
DC-26.5GHz | 自保持 | 2.92 | 1.80 | 1.00 | 55 | 14 | ≤0.05 |
|||
常开型 | ||||||||||
DC-40GHz | 自保持 | 1.90 | 1.10 | 50 | 5 | |||||
常开型 | ||||||||||
吸收型 (带负载) |
DC-3GHz | 自保持 | SMA |
1.20 | 0.40 | 80 | 200 | ≤0.03 |
||
常开型 | ||||||||||
DC-8GHz | 自保持 | 1.30 | 0.50 | 70 | 100 | |||||
常开型 | ||||||||||
DC-12.4GHz | 自保持 | 1.40 | 0.60 | 65 | 90 | |||||
常开型 | ||||||||||
DC-18GHz | 自保持 | 1.50 | 0.70 | 60 | 80 | |||||
常开型 | ||||||||||
DC-20GHz | 自保持 | 1.80 | 0.70 | 55 | 75 | |||||
常开型 | ||||||||||
DC-26.5GHz | 自保持 | 2.92 | 1.80 | 0.90 | 55 | 14 | ≤0.05 |
|||
常开型 | ||||||||||
DC-40GHz | 自保持 | 1.90 | 1.30 | 50 | 5 | |||||
常开型 |
选型规则